更新時間:2024-08-26
XP-302M產品特性:1、可以同時顯示、測定氧氣、可燃性氣體(甲烷)、硫化氫、一氧化碳4種氣體2、傳感器組件安裝簡便,減輕維護負擔3、大而易觀察同時顯示4種氣體的大畫面。4、可連接外部報警器、可記錄數據、防爆設計,可在各種危險場所使用規(guī)格:型號XP-302M檢測對象氣體可燃性氣體氧氣硫化氫一氧化碳檢測原理接觸燃燒式隔膜電池式定電位電解式定電位電解式氣體采氣方式自動吸引式檢測范圍0~*LEL
免費咨詢:010-84671580
XP-302M產品特性:
1、可以同時顯示、測定氧氣、可燃性氣體(甲烷)、硫化氫、一氧化碳4種氣體
2、傳感器組件安裝簡便,減輕維護負擔
3、大而易觀察同時顯示4種氣體的大畫面。
4、可連接外部報警器、可記錄數據、防爆設計,可在各種危險場所使用
規(guī)格:
型號 | XP-302M | ||||||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 電解式 | 定電位電解式 | |||||
氣體采氣方式 | 自動吸引式 | ||||||||
檢測范圍 | 0~*LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~101ppm | |||||
指示精度 | ±2%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 100ppm以下 ±10ppm以內 ±15ppm以下 | |||||
報警設定值 | 第1段:20%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
應答時間 | 1米導入管 | 25秒以內 | |||||||
8米導入管 | 40秒以內 | ||||||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
使用電源 | 5號堿性電池4節(jié) | ||||||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||||||
連續(xù)使用時間 | 8小時以上 (在使用堿性干電池時、20℃、報警·背景燈·保持數據OFF時) | ||||||||
防爆構造 | 本質*防爆構造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 約870g | ||||||||
標準套 ※4 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 | ||||||||
選件 ※6 | 數據保持收集組(對應Windows 2000/XP) |
※標準組也可選3種氣體。(氣體種類請咨詢)
實物展示