更新時(shí)間:2024-08-26
標(biāo)準(zhǔn)配置GX-2009具有振動(dòng)報(bào)警,自動(dòng)校準(zhǔn),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)讀出等特性,所有這些功能的控制只需要兩個(gè)按鈕;利用標(biāo)準(zhǔn)的充電器對(duì)儀器充滿電僅需要180分鐘,鎳氫電池即可連續(xù)工作20小時(shí)。 儀器的數(shù)據(jù)讀出軟件與WindowsXP和Vista兼容,GX-2007與數(shù)據(jù)校準(zhǔn),維護(hù)系統(tǒng)軟件2009和單獨(dú)校準(zhǔn)工作站SM-2009U配合使用。 GX-2009四種氣體檢測(cè)儀采用世界上*小的傳感器,采用RI
免費(fèi)咨詢:010-84671580
標(biāo)準(zhǔn)配置GX-2009具有振動(dòng)報(bào)警,自動(dòng)校準(zhǔn),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)讀出等特性,所有這些功能的控制只需要兩個(gè)按鈕;利用標(biāo)準(zhǔn)的充電器對(duì)儀器充滿電僅需要180分鐘,鎳氫電池即可連續(xù)工作20小時(shí)。
儀器的數(shù)據(jù)讀出軟件與WindowsXP和Vista兼容,GX-2007與數(shù)據(jù)校準(zhǔn),維護(hù)系統(tǒng)軟件2009和單獨(dú)校準(zhǔn)工作站SM-2009U配合使用。
GX-2009四種氣體檢測(cè)儀采用世界上*小的傳感器,采用RIKEN KEIKI*的微型催化燃燒,電化學(xué)和原電池原理的傳感器技術(shù),配合高質(zhì)量的控制電路時(shí)的理研儀器在同行業(yè)獲得廣泛贊譽(yù)!
GX-2009四種氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 所有可燃?xì)怏w | 氧氣(O2) | 硫化氫(H2S) | 一氧化碳(CO) |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒 | 原電池原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 0~*LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
液晶顯示 | 同時(shí)顯示四種氣體的濃度;液晶數(shù)段顯示;警報(bào)時(shí)背光自動(dòng)點(diǎn)亮 | |||
報(bào)警聲音 | 30cm處95dB | |||
預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn) | 1st:10%LEL | 低報(bào)警:19.5vol% | *:10.0ppm | *:25.0ppm |
報(bào)警類型 | 氣體報(bào)警:兩級(jí)預(yù)設(shè)報(bào)警點(diǎn);STEL、TWA、超量程報(bào)警 | |||
報(bào)警顯示 | 氣體報(bào)警:LED燈閃爍;蜂鳴器鳴叫;氣體濃度值閃爍;振動(dòng) | |||
功 能 | 手動(dòng)背光液晶(報(bào)警時(shí)自動(dòng)點(diǎn)亮);數(shù)據(jù)下載(40小時(shí));STEL、TWA、峰值保持; | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 | |||
工作溫濕度 | -20℃~+50℃;0~95%RH,非凝結(jié) | |||
反應(yīng)時(shí)間 | T90:小于30秒 | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | *充電情況下,20小時(shí)(90分鐘快速充電可工作14小時(shí)) | |||
使用電源 | 鎳氫充電電池組,可直接充電(快速充電只需180分鐘) | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯橡膠 | |||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
*認(rèn)證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |||
尺寸重量 | 約70(H)′75(L)′25(D),約130克 | |||
控制按鍵 | 兩個(gè)按鍵:POWER/MODE、AIR | |||
質(zhì)保期限 | 正常工作一年 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | (1)腕帶 (2)鱷魚夾 | |||
選購(gòu)配件 | (1)充電器(2)手捏泵(3)外置電動(dòng)泵RP-6(4)數(shù)據(jù)管理軟件(5)充電工作站 |
實(shí)物展示