更新時間:2024-08-26
OLCT 60 氣體檢測儀■ 帶顯示單元的4-20 mA模擬輸出變送器■ 可燃?xì)怏w*等級SIL2■ 可檢測氧氣、可燃、有毒或制冷劑■ 耐腐蝕設(shè)計,用于各種工業(yè)應(yīng)用■ 可提供遠(yuǎn)程傳感頭、防爆或本質(zhì)*等版本■ 不開蓋校準(zhǔn),方便維護(hù)■ 新型XP IR 紅外傳感器,可檢測可燃?xì)饣蚨趸糘LCT60A(D)系列氣體檢測變送器采用AS7606合金,外覆環(huán)氧樹脂涂層(傳感器部分采用不銹鋼外殼)。獲得本安和
免費咨詢:010-84671580
OLCT 60 氣體檢測儀
■ 帶顯示單元的4-20 mA模擬輸出變送器
■ 可燃?xì)怏w*等級SIL2
■ 可檢測氧氣、可燃、有毒或制冷劑
■ 耐腐蝕設(shè)計,用于各種工業(yè)應(yīng)用
■ 可提供遠(yuǎn)程傳感頭、防爆或本質(zhì)*等版本
■ 不開蓋校準(zhǔn),方便維護(hù)
■ 新型XP IR 紅外傳感器,可檢測可燃?xì)饣蚨趸?/span>
OLCT60A(D)系列氣體檢測變送器采用AS7606合金,外覆環(huán)氧樹脂涂層(傳感器部分采用不銹鋼外殼)。獲得本安和隔爆認(rèn)證,堅固、抗腐蝕。可配備
各類預(yù)標(biāo)定傳感器,具有現(xiàn)場液晶顯示,同時可配備15米延長線,方便在各類環(huán)境中安裝探頭。
OLCT60A(D)可使用磁棒在現(xiàn)場進(jìn)行不開蓋校正或調(diào)整、設(shè)置。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | OLCT 60d | OLCT 60id |
類型 | 帶顯示變送器 | 帶顯示遠(yuǎn)傳變送器 |
隔爆 | 隔爆或本安 | |
檢測原理 | 催化燃燒/電化學(xué)/紅外 | 催化燃燒/電化學(xué)/紅外 |
檢測氣體 | 可燃?xì)?、毒氣和氧?/span> | 可燃?xì)?、毒氣和氧?/span> |
外殼 | AS7 606 合金 環(huán)氧樹脂涂層 | AS7 606 合金 環(huán)氧樹脂涂層 |
探頭外殼 | INOX 316L 不銹鋼 | INOX 316L 不銹鋼 |
預(yù)標(biāo)定傳感器 | 是 | 是 |
讀數(shù)顯示(方式) | LCD帶背光顯示及LED顯示 | LCD帶背光顯示及LED顯示 |
電源 | 15-30 VDC | 15-30 VDC |
*大功耗 | 140mA(催化燃燒) | 140mA(催化燃燒) |
80mA(電化學(xué)) | 80mA(電化學(xué)) | |
輸出信號 | 4-20mA | 4-20mA |
故障信號 | <1mA | <1mA |
顯示 | LED顯示 | LED顯示 |
負(fù)載阻抗 | 250Ω | 250Ω |
線制 | 3線制 | 3線制 |
環(huán)路阻抗 | 32Ω(催化燃燒)(1km/1.5mm2) | 32Ω(催化燃燒)(1km/1.5mm2)
|
48Ω(電化學(xué))(1.5km/1.5mm2) | 48Ω(電化學(xué))(1.5km/1.5mm2)
| |
傳輸線 | 密封線 | 密封線 |
2 ~12mm標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 2 ~12mm標(biāo)準(zhǔn)電纜 | |
安裝 | 2×7mm 孔 | 2×7mm 孔 |
防護(hù)等級 | IP 66 | IP 66 |
*等級 | SIL2 | SIL2 |
認(rèn)證 | EEx d IIC T6 | EEx d [ia] ia IIC T4(配本安傳感器)
|
ATEX II 2 GD | ATEX II 2 GD
| |
INERIS 01ATEX0027X | INERIS 01ATEX0027X
| |
中國型式認(rèn)證;中國隔爆認(rèn)證 | 中國型式認(rèn)證;中國隔爆認(rèn)證 | |
CEM標(biāo)志 | EN50270 | EN50270 |
重量 | 1.6kg | 1.6kg |
尺寸 | 154×186×121mm | 154×200×121mm |
工作溫度 | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ |
可檢氣體
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 ,CO2
, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, , , 可燃?xì)怏w, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, , 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷 , 二氧化碳