更新時間:2024-08-26
■ 全彩屏的氣體檢測儀■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器■ 菜單式操作顯示,帶實(shí)時趨勢分析圖■ 52萬組*容量數(shù)據(jù)記錄MX6 iBrid*屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強(qiáng)了*性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。MX6 iBrid可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,方便個人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測量。MX6 iBrid不論是
免費(fèi)咨詢:010-84671580
■ 全彩屏的氣體檢測儀
■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器
■ 菜單式操作顯示,帶實(shí)時趨勢分析圖
■ 52萬組*容量數(shù)據(jù)記錄
MX6 iBrid*屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強(qiáng)了*性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
MX6 iBrid可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,方便個人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測量。
MX6 iBrid不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計(jì)算機(jī)操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲量的數(shù)據(jù)功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅(jiān)固,對于DSX儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)*兼容。
技術(shù)參數(shù)
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): | 閃光,振動,95分貝聲音警報(bào)(距聲源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時間: | 增強(qiáng)式可充電鋰離子電池=36 小時(擴(kuò)散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)*:EEx ia d IIC T4 |
可檢測氣體
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, , , LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, , 揮發(fā)性有機(jī)化合物, 二氧化硫,苯
實(shí)物展示