更新時間:2024-08-26
德爾格單一氣體檢測儀x-am 5100可以檢測石化產品生產、無菌包裝過程中或進行熱水器防腐蝕保護過程中產生的過氧化氫氣體,給個人*防護提供了一定的保障。德爾格x-am 5100便攜式單一氣體檢測儀通過更換相應的傳感器來檢測、氟化氫和聯(lián)氨,檢測的數(shù)據精確可靠,這也要歸功于德爾格公司精心設計和認證的傳感器和檢測儀。無論是生產石化產品,或是進行無菌包裝,或者進行熱水器的防腐蝕保護,使用德爾格X-
免費咨詢:010-84671580
德爾格單一氣體檢測儀x-am 5100可以檢測石化產品生產、無菌包裝過程中或進行熱水器防腐蝕保護過程中產生的過氧化氫氣體,給個人*防護提供了一定的保障。德爾格x-am 5100便攜式單一氣體檢測儀通過更換相應的傳感器來檢測、氟化氫和聯(lián)氨,
檢測的數(shù)據精確可靠,這也要歸功于德爾格公司精心設計和認證的傳感器和檢測儀。無論是生產石化產品,或是進行無菌包裝,或者進行熱水器的防腐蝕保護,使用德爾格X-am 5100便攜式單一氣體檢測儀檢測 HF、HCl、H2O2或聯(lián)氨都是可靠的選擇-這得益于專門
為這些氣體設計的經過認證的德爾格傳感器和檢測儀。
優(yōu)點:
● 測量不間斷、精確且可靠
● 特殊的氣體入口設計,確保傳感器能夠快速作出反應,并且避免氣體吸附在設備
外殼上,從而獲得精確的測量數(shù)據
● 輕巧、堅固
● 防滑一體化設計
● 三重警報:燈光 (360°)、聲音(多頻聲)、振動
● 操作簡便:雙按鈕操作以及直觀的菜單導航
● 防撞、防震以及防電磁輻射
● 既可以使用可更換的堿性電池,也可以使用可充電的T4鎳氫蓄電池
x-am 5100單一氣體檢測儀技術參數(shù):
尺寸(寬 x 高 x 長) | 48 x 130 x 61 mm |
重量 | 220 – 250g |
環(huán)境條件 | 溫度:-20至+50°C 壓力:700至1300mbar 相對空氣濕度:10至95%r.h. |
警報 | 燈光:360° 聲音:多頻聲 > 90 dB(在 30 cm 內) 振動: |
防護等級 | IP54 |
運行時間 | ~160小時(堿性電池)或者 ~120小時(鎳氫蓄電池) ~180小時(高容量可充鎳氫電池) |
充電時間 | <4小時 |
數(shù)據存儲器 | 可以通過紅外線接口讀取 >1000小時(當每分鐘記錄一個數(shù)值時) |
認證 | ATEX :I M1 Ex ia I Ma :II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga :-20°C≤Ta≤ +55/40°C |
IECEx :Ex ia I Ma :Ex ia IIC T4/T3 Ga :-20°C≤Ta≤+55/40°C | |
CE標識 | 電磁兼容性 指令2004/108/EC 防爆指令94/9/EC3743 |
x-am 5100單一氣體檢測儀的訂貨信息:
產品描述 | 訂貨號 | |||
德爾格 X-am 5100 | 8322750 | |||
包括:內置有數(shù)據存儲器的主機以及出廠證書和標定證書。功能完整的設備還需電源和傳感器。 | ||||
說明 | 測量范圍 | 分辨率 | 反應時間 (t90) | 訂 購 編 號 |
DragerSensor XS EC HF/HCl | 0 – 30ppm | 0.1ppm | 60秒* | 6809140 |
DragerSensor XS EC H2O2 | 0 – 20ppm | 0.1ppm | 60秒 | 6809170 |
DragerSensor XS EC Hydrazin | 0 – 3ppm | 0.01ppm | 180秒 | 6809190 |
*反應時間 (t50) 電源 | ||||
鎳氫電池T4 | 8318704 | |||
鎳氫電池T4高容量 | 8322244 | |||
堿性電池T4(2個),用于堿性電池倉 8322237 | 8322239 | |||
堿性電池倉T3/T4)電池) | 8322237 | |||
充電器 | ||||
充電模塊 | 8318639 | |||
蓄電池及充電套件包括:鎳氫電池T4,充電模塊,用于1個充電模塊的電源適配器 (通用) | 8318785 | |||
高容量蓄電池及充電套件包括:高容量鎳氫電池T4,充電模塊,用于1個充電模塊的電源 適配器(通用) | 8322785 | |||
基礎充電套件包括一個充電模塊和一個電源適配器(通用) | 8320333 | |||
用于充電模塊的12V/24V 汽車連接線 | 4530057 | |||
用于德爾格 X-am 1/2/5x00 充電模塊的汽車內置支座 | 8318779 | |||
標定配件 | ||||
標定適配器 | 6806291 | |||
用于傳感器6809140 的測試氣體HCl(10 ppm) | 6812107 | |||
用于傳感器6809140的測試氣體HCl(25 ppm) | 6812115 | |||
用于傳感器6809170的測試氣體SO2(10 ppm) | 6810645 | |||
測量值獲取和配置配件 | ||||
德爾格GasVision | 8314034 | |||
德爾格CC-Vision | 6408515 | |||
USB DIRA,包括USB 線以及用于USB的紅外線通信適配器 | 8317409 | |||
CC-Vision/DIRA 套件,包括 德爾格CC-Vision、USB 線、紅外線接口和DIRA充電模塊適配器 X-am 7000 | 8318761 | |||
CC-Vision 套件,包括德爾格 CC-Vision、USB線、紅外線接口、DIRA 充電模塊適配器 X-am 7000和條形碼讀取器 | 8318762 |
實物展示