更新時間:2024-08-25
產(chǎn)品優(yōu)勢- 具有的化學耐受性- 可高溫消毒*- 4種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍- 方便的設計,保證了對分液器進行簡單和經(jīng)濟的清潔和保養(yǎng)- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成- 耐壓500mbar,耐粘性500mm2/s,耐液體溫度為40℃,耐液體密度2.2g/cm3訂貨信息DispensMate Plus 大龍瓶口分液器貨號規(guī)格 ml*小分度 mlACV%μl%μl
免費咨詢:010-84671580
產(chǎn)品優(yōu)勢
- 具有的化學耐受性
- 可高溫消毒*
- 4種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍
- 方便的設計,保證了對分液器進行簡單和經(jīng)濟的清潔和保養(yǎng)
- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成
- 耐壓500mbar,耐粘性500mm2/s,耐液體溫度為40℃,耐液體密度2.2g/cm3
訂貨信息
DispensMate Plus 大龍瓶口分液器 | ||||||
貨號 | 規(guī)格 ml | *小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
Top Dispenser 進口瓶口分液器 | ||||||
貨號 | 規(guī)格 ml | *小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
附件 | |
貨號 | 描述 |
17000069 | S40,瓶口適配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口適配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口適配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口適配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口適配器,32/28mm |
17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 |
17400021 | 進液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
實物展示