更新時(shí)間:2024-08-24
美國(guó)維賽YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀可測(cè)量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH,ORP,pH/ORP組合,銨(氨),硝酸鹽,氯化物和溫度的多種組合。也是用于BOD,pH和ORP的非常強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)室儀器。EPA批準(zhǔn)了飲用水和廢水達(dá)標(biāo)報(bào)告。
免費(fèi)咨詢(xún):010-84671580
美國(guó)維賽YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀可測(cè)量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH,ORP,pH/ORP組合,銨(氨),硝酸鹽,氯化物和溫度的多種組合。也是用于BOD,pH和ORP的非常強(qiáng)大的實(shí)驗(yàn)室儀器。
EPA批準(zhǔn)了飲用水和廢水達(dá)標(biāo)報(bào)告。
YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)(4米電纜+探頭):
參數(shù) | 測(cè)量原理 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度 (可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度, 以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L, 以較大者為準(zhǔn); 20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導(dǎo)率* | 四電極流通式 電導(dǎo)測(cè)量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm, 以較大者為準(zhǔn)(4m電纜); 讀數(shù)之±1%或0.1ppt, 以較大者為準(zhǔn)(20m電纜) | 1點(diǎn) | ||
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt, 以較大者為準(zhǔn)0.2 | 1點(diǎn) | ||
pH | 玻璃復(fù)合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn) (可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點(diǎn) | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
硝氮** | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
氯化物** | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L (0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L, 以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
總?cè)芙夤腆w | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-100g/L (可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa (溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點(diǎn) | |||
注: 由此計(jì)算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w 離子電極僅適用于淡水 另:US,NIST或自定義緩沖液 |
美國(guó)維賽YSI ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀主機(jī)技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導(dǎo)率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L, 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時(shí),采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |